Таблица размеров обуви Craft

Мужская обувь
Размер UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
Размер US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
Размер Украина 39.5 40 40.5 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46.5 47 48.5 49.5 50.5
Длина стельки (см) 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34

Женская обувь
Размер UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9
Размер US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
Размер Украина 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 43.5
Длина стельки (см) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 28

Последние отзывыВсе отзывы