Таблица размеров обуви Puma

Размер Взрослый
Размер Украина 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 45 45.5 46 47
Размер EU (Европейский) 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Размер UK (Английский) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Размер USA (Американский) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Длина стельки (см) 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32

Размер Детский
Размер Украина 27 27.5 28.5 29 30 31 31.5 32 32.5 33 34 34.5 35 36.5 37 37.5 38
Размер EU (Европейский) 28 29 30 31 32 32.5 33 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39
Размер UK (Английский) 10 11 11.5 12 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Размер USA (Американский) 11 12 12.5 13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Длина стельки (см) 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25

Последние отзывыВсе отзывы