Under Armour (одежда), таблица размеров

Размер Мужчины
Размер XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Объем груди (см) 76-81 86,4-91,4 96,5-101,6 106,7-111,8 116,8-121,9 127-132,1 132,1-137,2 137,2-142,2 142,2-147,3
Объем талии (см) 67-70 71,1-73,7 76,2-81,3 86,4-91,4 96,5-101,6 106,7-111,8 111,8-116,8 116,8-121,9 121,9-127
Объем бедер (см) 81-84 86-90 94-98 102-107 112-117 122-127 132-137 142-147 152-157
US размер (Американский) 26-27 28-29 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56

Размер Женщины
Размер XS S M L XL XXL
Объем груди (см) 78,7-83,8 85,1-90,2 91,4-96,5 97,8-102,9 104,1-109,2 111,8-116,8
Объем талии (см) 58,4-63,5 64,8-69,9 71,1-76,2 77,5-82,6 83,8-88,9 91,4-96,5
Объем бедер (см) 90,2-95,3 91,4-96,5 96,5-101,6 102,9-107,9 109,2-114,3 116,8-121,9
US размер (Американский) 0-2 4-6 8-10 12-14 16 18

Размер Детский (мальчики)
Размер YXS YSM YMD YLG YXL
Объем груди (см) 63,5-66 см 66-71,1 см 71,1-76,2 см 76,2-81,3 см 81,3-86,4 см
Объем талии (см) 55,6-58,4 58,4-70 63,5-66 66-68,6 71,1-73,7
Объем бедер (см) 64-66 67-71 74-77 81-85 89-93
Возраст (лет) 7 8 10-12 14 16
Рост (см) 122-128 128-134 140-146 158 164

Размер Детский (девочки)
Размер YXS YSM YMD YLG YXL
Объем груди (см) 63,5-66 см 66-71,1 см 71,1-76,2 см 76,2-81,3 см 81,3-86,4 см
Объем талии (см) 55,6-58,4 58,4-70 63,5-66 66-68,6 71,1-73,7
Объем бедер (см) 64-66 70-72 76-81 86-91 97-102
Возраст (лет) 7 8 10-12 14 16
Рост (см) 122-128 128-134 140-146 158 164

Размер носков мужских
Размер M L XL
Длина стопы (см) 22-26,5 27-30,5 31-34

Размер обуви EU (Европейский) 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49
Размер обуви UK (Английский) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Размер обуви US (Американский) 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
Длина стопы (см) 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34

Размер носков женских
Размер M L
Длина стопы (см) 24-27,5 28-30

Размер обуви EU (Европейский) 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
Размер обуви US (Американский) 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Длина стопы (см) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

Размер носков детских
Размер YM YL
Длина стопы (см) 16-19 20-23

Размер обуви UK (Английский) 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
Размер обуви US (Американский) 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
Длина стопы (см) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

Последние отзывыВсе отзывы