Adidas (обувь), таблица размеров детской обуви

Размер Детский
Размер Украинский 26 27 28 29 30 31,5 32 33 34 34,5 35.5 36 36.5 37 37.5
Размер UK (Английский) 9.5K 10K 11K 11.5K 12.5K 13.5K 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Размер US (Американский) 10 10.5 11.5 12 13 1 1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Размер FR (Европейский) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5
Длина стопы (см) 16.1 17 18 18.5 19 20 21 21.5 22 22.4 22.9 23.3 23.7 24.1 24.5
Длина стельки (см) 16.6 17.5 18.5 19 19.5 20.5 21.5 22 22.5 22.9 23.4 23.8 24.2 24.6 25

Последние отзывыВсе отзывы