Клубная форма 2020

Таблица размеров клубной формы
Размер 4XS 3XS 2XS XS S M L XL 2XL
Рост 100-110 115-125 125-135 140-150 150-160 160-170 170-175 180-185 190-195
Длина футболки (см) 48 52 56 60 64 68 72 75 79
Полуобхват груди (см) 35 38 41 44 47 50 53 56 60
Длина шорт (см) 35 37 39 41 43 45 50 55 57
Ширина резинки шорт (см) 25 27 29 31 33 35 37 40 43
Последние отзывыВсе отзывы