Kelme (дети), таблица размеров

Размер футболки
Размер 110 120 130 140 150 160
Рост (см) 110 120 130 140 150 160
Возраст 4 года 6 лет 8 лет 10 лет 12 лет 14 лет
Полуобхват груди (см) 32 35 38 41 45 49
Длина футболки (см) 43 47 51 55 59 64
Плечо (см) 26 29 32 35 38 41
Рукав (см) 15 16 17 18 19 20

Размер шорт
Размер 110 120 130 140 150 160
Рост (см) 110 120 130 140 150 160
Возраст 4 года 6 лет 8 лет 10 лет 12 лет 14 лет
Обхват талии (см) 42 46 50 54 58 62
Обхват бедер (см) 78 82 88 94 100 106
Длина шорт (см) 27 30 33 36 39 42
Последние отзывыВсе отзывы