New Balance (обувь), таблица размеров обуви New Balance

Размер Мужской
Размер Украина 35 36 36.5 37 37.5 38.5 39 39.5 40.5 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45.5 46 46.5 48 49
Размер US (Американский) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
Размер EU (Европейский) 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 49 50
Длина стельки (см) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33
Размер Женский
Размер Украина 34 35 35.5 36 36.5 37 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42
Размер US (Американский) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Размер EU (Европейский) 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43
Длина стельки (см) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Размер Десткий
Размер Украина 26.5 27 28 29 30 31 31 32 32.5 33 34 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38.5 39
Размер US (Американский) 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
Размер EU (Европейский) 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34.5 35 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40
Длина стельки (см) 16.5 17 17.5 17.5 18 18.5 19 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
Последние отзывыВсе отзывы