Diadora (обувь), таблица размеров

Размер Взрослый
Размер Украина 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48
Размер UK (Английский) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Размер ER (Европейский) 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48
Размер JP 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315
Длина стельки (см) 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5

Размер Детский
Размер Украина 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5
Размер UK (Английский) 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5K 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Размер US (Американский) 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5K 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Размер ER (Европейский) 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5
Размер JP 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
Длина стельки (см) 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24

Последние отзывыВсе отзывы