Givova (одежда), таблица размеров

Размер Мужчины
Размер S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Рост 159-171 см 172-177 см 178-183 см 184-189 см 190-195 см 196-201 см 202-207 см 208-212 см
Объем груди (см) 88-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-122 122-126
Объем бедер (полуобхват, см) 48 50 52 54 56 58 60 62

Размер Детский
Размер 104 116 130 140 158
Рост 91-106 см 107-119 см 120-132 см 133-145 см 146-158 см
Объем груди (см) 55-59 60-64 64-72 72-80 80-88
Объем бедер (полуобхват, см) 30 32 34 38 43

Размер Женский
Размер 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Рост 150-154 см 155-159 см 160-164 см 165-169 см 170-174 см 175-179 см 180-184 см 185-189 см
Объем груди (см) 74-78 79-83 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Объем бедер (полуобхват, см) 42 44 46 48 50 52 54 56
Последние отзывыВсе отзывы