CMP (взуття), таблиця розмірів взуття CMP

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА SOCCER Life + ЗНИЖКИ до -60%
Розмір Чоловічий
Розмір Україна 38 39 40 41 42 43 44 45
Розмір US (Амеріканський) 6.5 7.5 8 9 10 10.5 11.5 12
Розмір UK (Англійський) 5.5 6.5 7 8 9 9.5 10.5 11
Розмір EU (Європейський) 39 40 41 42 43 44 45 46
Довжина устілки (см) 25 26 26.5 27 28 28.5 29 29.5

Розмір Жіночий
Розмір Україна 34 35 36 37 38 39 40 41
Розмір US (Амеріканський) 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8 9
Розмір UK (Англійський) 2.5 3 4 5 5.5 6.5 7 8
Розмір EU (Європейський) 35 36 37 38 39 40 41 42
Довжина устілки (см) 22.5 23 23.5 24.5 25 26 26.5 27

Розмір Дитячий
Розмір Україна 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Розмір US (Амеріканський) 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13 1 1.5 2.5 3.5
Розмір UK (Англійський) 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12 13 1 2 2.5
Розмір EU (Європейський) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Довжина устілки (см) 15.5 16.5 17 17.5 18.5 19 19.5 20.5 21.5 22 22.5

Останні відгукиВсі відгуки