Adidas (одяг), таблиця розмірів

Безкоштовна Доставка SOССER Life на 365 днів!
Розмір Чоловіки
Розмір XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Розмір (Україна) 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 68
Розмір (Спорт) 1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14
Зріст, см 169 172-175 178-181 184-186 188-191 192 198 200
Об'єм грудей (см) 83-86 89-92 96-100 104-108 113-118 124-130 136-142 148-154
Об'єм талії (см) 71-74 77-80 84-88 92-96 101-106 113-119 125-132 138-145
Об'єм стегон (см) 82-86 88-93 95-101 103-109 111-119 120-128 130-138 140-145

Розмір Жінки
Розмір 2XS XS S M L XL XXL
Розмір (Німеччина) 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Розмір (Україна) 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Зріст, см 162 165-169 172-175 178-181 184-186 188-190 190
Об'єм грудей (см) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
Об'єм талії (см) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
Об'єм стегон (см) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125

Розмір Діти
Розмір 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Розмір USA 5T 2XS 2XS XS XS S S M M L XL 2XL
Вік (роки) 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Зріст (см) 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Об'єм грудей (см) 51.5-52.5 53-54.5 55-56 56.5-58 58.5-60.5 61-63 63.5-64 64.5-67.5 68-71 71.5-74.5 75-78 78.5-82 82.5-86 86.5-89 89.5-91.5
Об'єм талії (см) 50-50.5 51-52.5 53-54.5 54.5-55 55.5-56 56.5-57 57.5-59 59.5-61.5 62-63.5 64-66 66.5-68 68.5-70.5 71-73 73.5-74.5 75-76.5
Об'єм стегон (см) 52-53 53.5-56 56.5-60 60.5-62 62.5-64 64.5-66 66.5-68 68.5-71 71.5-74.5 75-77.5 78-81 81.5-85 85.5-89 89.5-91.5 92-94

Останні відгукиВсі відгуки