Nike (одяг), таблиця розмірів

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА SOCCER Life + ЗНИЖКИ до -60%
Розмір Чоловіки
Розмір XS S M L XL 2XL 3XL
Об'єм грудей (см) 80-88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
Об'єм талії (см) 65-73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Об'єм стегон (см) 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Зріст (см) 164 170 176 182 188 192 198

Розмір Жінки
Розмір XS S M L XL 2XL
Об'єм грудей (см) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
Об'єм талії (см) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
Об'єм стегон (см) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128

Розмір Діти
Вік 0-3 місяців 3-6 місяців 6-9 місяців 9-12 місяців 12-18 місяців 18-24 місяці 24-36 місяців
Зріст 60-65 см 65-70 см 70-75 см 75-80 см 80-85 см 85-90 см 90-95 см
Об'єм грудей (см) 41-43 43-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-53
Об'єм талії (см) 42-44 44-47 47-48 48-50 50-51 51-53 53-54
Об'єм стегон (см) 42-44 43-47 47-48 48-50 50-51 51-53 53-56

Розмір XSB SB MB LB XLB
Вік 3-4 років 4-5 років 5-6 років 6-7 років 7-8 років
Зріст 97-104 см 104-109 см 109-116 см 116-122 см 122-127 см
Об'єм грудей (см) 53-56 56-58 58-61 61-63 63-66
Об'єм талії (см) 54-56 56-58 58-59 59-60 60-61
Об'єм стегон (см) 56-58 58-61 61-63 63-66 66-70

Розмір Підлітки
Розмір XSY SY MY LY XLY
Зріст 122-128 см 128-137 см 137-147 см 147-158 см 158-170 см
Об'єм грудей (см) 64.5-66 66-69 69-75 75-81.5 81.5-88.5
Об'єм талії (см) 59.5-61.5 61.5-65 65-69 69-72.5 72.5-75.5
Об'єм стегон (см) 68.5-71 71-74.5 74.5-79.5 79.5-84.5 84.5-89.5

Розмір гетр
Розмір XS S M L XL 2XL
Розмір взуття EU (Європейський) 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54
Розмір взуття UK (Англійський) 12K-2 2-5 5.5-7.5 8-11 11-14.5 14.5-18
Розмір взуття US (Американський) 12,5C-2.5Y 2.5Y-5.5Y 6-8.5 8.5-12 12-15.5 15.5-19
Довжина стопи (см) 18.5-21.5 21.5-24 24-26.5 27-30 30-33.5 33.5-37
Останні відгукиВсі відгуки