CMP таблица размеров перчаток
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА SOCCER Life + СКИДКИ до -60%
Размер Мужской
| Размер | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина ладони (см) | 19,5-20 | 20,5-21 | 21 | 22 | 22,5 |
| Длина окружности ладони (см) | 21-21,8 | 22,6-23,4 | 24,2 | 25 | 25,8 |
| Размер | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Длина ладони (см) | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 |
| Длина окружности ладони (см) | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
| Размер | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина ладони (см) | 5,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| Длина окружности ладони (см) | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 |










