Adidas (обувь), таблица размеров

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА SOCCER Life + СКИДКИ до -60%
Размер Взрослый
Размер Украинский 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 49.5 50
Размер UK (Английский) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
Размер US (Американский) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
Размер EU (Европейский) 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3
Длина стельки (см) 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5
Длина стопы (см) 21.6 22 22.4 22.8 23.3 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33

Последние отзывыВсе отзывы